Vilken bra dag. Heja mig. Nyttiga matvanor känns så bra, empowering verkligen. Och så träning på det. Man mår helt klart bättre när man tar hand om sin kropp. Kom nu ihåg detta, självet, om en svacka dyker upp..
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Cykla 19-22 km/h | 60.0 | 529 |
| Aerobics, low impact | 100.0 | 606 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Krossade tomater konserv m lag | 150.0 | 39.0 | 1.2 | 6.9 | 0.3 |
| Vegetarisk färs, sojaprotein, fryst | 150.0 | 252.0 | 26.6 | 8.2 | 10.2 |
| Jordnötter rostade saltade | 30.0 | 180.0 | 8.1 | 3.1 | 14.7 |
| Ägg kokt | 450.0 | 630.0 | 56.7 | 0.0 | 45.9 |
| Lök gul röd | 10.0 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
| Mörk choklad, >70 % kakao | 25.0 | 143.0 | 2.4 | 12.7 | 9.2 |
| Hallon | 75.0 | 25.2 | 0.9 | 3.1 | 0.4 |
| Nätmelon | 400.0 | 149.2 | 3.6 | 28.4 | 1.2 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Spenat fryst | 120.0 | 26.4 | 3.4 | 0.6 | 0.6 |
| Smör 80% fett | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 300.0 | 141.0 | 1.8 | 9.6 | 0.0 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2045.0 | 1850.0 | 111.8 26.0% |
98.3 22.9% |
96.6 51.1% |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Någon som vill följas åt? |
| Frukosttips? |
| Löpträning. |
| fantasier och verklighet |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Någon som vill följas åt? |
| Frukosttips? |
| Löpträning. |
| Viktpejl som App |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |