| Vikt | 64.8kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 75.0 | 585 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 312 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 312 |
| Gå/jogga | 60.0 | 468 |
Gillas av |
| Glucosanol? |
| Mått alternativ |
| Bloggar? |
| Till er som kör pulverdieter! |
| Egna aktiviteter? |
| Glucosanol? |
| Till er som kör pulverdieter! |
| Skriver ni upp ALLT ni äter? |
| Frukosttips? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |