För lite protein, för mycket kolhydrater...SKÄRPNING
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grönsallat gurka tomat u dressing | 100.0 | 18.0 | 1.0 | 2.6 | 0.1 |
| Brunsås kaffegrädde | 100.0 | 80.0 | 1.9 | 3.7 | 6.4 |
| dumle gingerbread | 8.0 | 38.0 | 0.3 | 5.3 | 1.7 |
| Tortilla fullkorn | 130.0 | 390.0 | 11.0 | 66.3 | 7.8 |
| Potatis kokt | 110.0 | 85.5 | 2.0 | 18.0 | 0.1 |
| Ost hårdost 31% fett | 40.0 | 154.7 | 10.4 | 0.5 | 12.5 |
| Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 300.0 | 447.0 | 60.0 | 0.0 | 22.8 |
| lövbiff | 200.0 | 218.8 | 43.4 | 4.8 | 4.8 |
| jordnötter coop | 25.0 | 152.5 | 6.2 | 3.5 | 12.5 |
| Tacosås medium ICA | 90.0 | 36.0 | 1.4 | 7.6 | 0.4 |
| Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre | 26.0 | 99.0 | 3.4 | 16.0 | 1.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1129.0 | 1719.5 | 141.0 32.8% |
128.3 29.8% |
70.9 37.4% |
Gillas av |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Någon som vill följas åt? |
| Frukosttips? |
| Löpträning. |
| fantasier och verklighet |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Någon som vill följas åt? |
| Frukosttips? |
| Löpträning. |
| Viktpejl som App |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |