Idag är jag också extremt hungrig! och det syns... åt 2500 kcal idag. Men det känns ok, jag var extremt aktiv i helgen. Hoppas att det inte syns på vågen imorgon, bara... :p
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gå/jogga | 60.0 | 432 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 10.0 | 36.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 |
| Skyr, yoghurt (olika smaker) proteinrik | 160.0 | 120.0 | 16.0 | 13.6 | 0.3 |
| Smoothie m bär youghurt banan juice | 150.0 | 150.8 | 4.2 | 27.9 | 2.1 |
| Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 80.0 | 219.2 | 9.1 | 37.8 | 2.7 |
| Gräddfil 12% fett | 25.0 | 34.2 | 0.8 | 1.1 | 3.0 |
| Grönsallat gurka tomat u dressing | 100.0 | 18.0 | 1.0 | 2.6 | 0.1 |
| Choklad o chokladpraliner | 60.0 | 328.2 | 4.4 | 32.2 | 20.2 |
| Apelsinmarmelad | 10.0 | 23.5 | 0.0 | 5.7 | 0.0 |
| Riskakor, extra tunna, (Friggs) ost | 100.0 | 430.0 | 8.5 | 69.0 | 13.0 |
| Broccoli fryst | 100.0 | 29.3 | 3.5 | 1.9 | 0.3 |
| Köttfärssås på nötfärs | 350.0 | 329.0 | 31.2 | 13.0 | 15.8 |
| Skumgodis | 40.0 | 134.0 | 0.8 | 32.2 | 0.0 |
| Ost hårdost 28% fett | 40.0 | 146.7 | 10.9 | 0.5 | 11.2 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
| Lightläsk | 500.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer | 20.0 | 61.4 | 1.6 | 10.1 | 1.4 |
| Köttfärsröra till tacobröd | 100.0 | 221.0 | 16.3 | 3.5 | 15.9 |
| Bounty mörk choklad kokos | 29.0 | 141.5 | 1.1 | 16.2 | 8.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1974.0 | 2475.3 | 112.8 18.4% |
273.7 44.7% |
99.5 36.9% |
Gillas av |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Någon som vill följas åt? |
| Frukosttips? |
| Löpträning. |
| fantasier och verklighet |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Någon som vill följas åt? |
| Frukosttips? |
| Löpträning. |
| Viktpejl som App |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |