Snöigt här i Belgrad idag. Söderut i nästa vecka. Mer cykling då.
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular | 40.0 | 146.0 | 4.0 | 26.7 | 1.1 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Espresso | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Mjölk 3% fett | 10.0 | 6.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
350.0 | 273.0 | 11.1 17.1% |
36.8 56.7% |
7.5 26.2% |
So, managed to remember to keep track of the intake today as well. Not necessarily the same as remember to keep it right though... must begin that training as well.
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
| Mjölk 3% fett | 30.0 | 18.0 | 1.0 | 1.4 | 0.9 |
| Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 100.0 | 266.0 | 8.2 | 47.7 | 3.6 |
| Kaffe bryggt | 450.0 | 9.0 | 0.4 | 1.8 | 0.0 |
| Äpple m skal | 330.0 | 182.2 | 0.7 | 40.9 | 0.3 |
| Kycklinggryta m lök tomat champinjoner paprika i lergryta | 100.0 | 106.0 | 9.4 | 2.9 | 6.1 |
| Majonnäs 80% fett | 10.0 | 71.8 | 0.1 | 0.2 | 8.0 |
| Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing | 200.0 | 484.0 | 24.8 | 37.8 | 25.4 |
| Kokosmjölk | 100.0 | 239.0 | 2.3 | 3.5 | 24.0 |
| Rimmad skinka el julskinka gris kokt 4,5% fett | 60.0 | 78.0 | 13.2 | 0.1 | 2.7 |
| Pommes frites friterad potatis ca 17% fett gatukök | 150.0 | 461.0 | 5.2 | 48.9 | 26.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1545.0 | 1978.0 | 68.3 14.0% |
185.4 38.1% |
102.9 47.9% |
So, after weeks of not caring, here I we go again... Aim to stick to approx 1900 kcal/day. Should take off at least a kg per month... more depending on training.
Invägning| Vikt | 86.4kg |
| Midja | 104.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe Filter | 100.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Ost hårdost 38% fett | 20.0 | 84.0 | 4.0 | 0.3 | 7.6 |
| Björnbär | 100.0 | 44.0 | 0.7 | 6.5 | 0.4 |
| Sandwich m räkor ägg sallad majonnäs | 200.0 | 589.4 | 14.6 | 43.2 | 39.4 |
| Kokosmjölk | 200.0 | 478.0 | 4.6 | 7.0 | 48.0 |
| Kaffe Filter | 100.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Kycklinggryta m lök tomat champinjoner paprika i lergryta | 250.0 | 265.0 | 23.5 | 7.2 | 15.2 |
| Kaffe Filter | 100.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Jasminris kokt | 220.0 | 255.4 | 5.3 | 56.5 | 0.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1290.0 | 1721.8 | 53.6 12.6% |
120.7 28.3% |
111.0 59.1% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoghurt naturell 3 % fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| McDonalds McChicken | 100.0 | 360.0 | 14.0 | 40.0 | 16.0 |
| Mjölk 3% fett | 50.0 | 30.0 | 1.7 | 2.4 | 1.5 |
| Frukostflingor flingblandning frukt olja: familjemüsli | 60.0 | 226.5 | 5.7 | 39.6 | 3.6 |
| McDonalds Cheeseburger | 100.0 | 300.0 | 15.0 | 33.0 | 12.0 |
| Kaffe Filter | 100.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Enchilada vetetortilla m köttfärs nachos ost sallad | 425.0 | 722.1 | 28.5 | 49.7 | 43.4 |
| Mjölk 3% fett | 10.0 | 6.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| Espresso | 600.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1795.0 | 1775.6 | 72.5 16.6% |
175.4 40.1% |
83.4 43.3% |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 87.0kg |
| Midja | 107.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Cykla 19-22 km/h | 50.0 | 610 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 80.0 | 228.0 | 6.5 | 41.0 | 3.3 |
| Skinka fransyska gris | 30.0 | 30.3 | 5.9 | 0.0 | 0.7 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Ost hårdost 31% fett | 20.0 | 77.3 | 5.2 | 0.3 | 6.3 |
| Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Tomat | 30.0 | 6.6 | 0.2 | 1.1 | 0.1 |
| Frukostflingor flingblandning frukt olja: familjemüsli | 40.0 | 151.0 | 3.8 | 26.4 | 2.4 |
| Enchilada vetetortilla m köttfärs nachos ost sallad | 600.0 | 1019.4 | 40.2 | 70.2 | 61.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1005.0 | 1668.6 | 68.6 16.8% |
148.6 36.4% |
84.0 46.7% |
| Glucosanol? |
| Mått alternativ |
| Bloggar? |
| Till er som kör pulverdieter! |
| Egna aktiviteter? |
| Glucosanol? |
| Till er som kör pulverdieter! |
| Skriver ni upp ALLT ni äter? |
| Frukosttips? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |