Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 72.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 45.0 | 247 |
| Ski Machine | 45.0 | 522 |
| Gymnastik | 40.0 | 195 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfalfagroddar | 30.0 | 9.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 |
| Färskost 27% fett Philadelphia | 10.0 | 27.3 | 0.6 | 0.3 | 2.7 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Rökt kalkon | 30.0 | 39.9 | 7.2 | 0.0 | 1.2 |
| Gurka | 30.0 | 4.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Fiber plus | 80.0 | 112.0 | 1.2 | 4.0 | 0.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
530.0 | 488.0 | 36.9 36.4% |
16.3 16.1% |
21.2 47.5% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |