| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 28.0 | 144 |
| Löpning 12,1 km/h (5 min/km) | 4.0 | 64 |
| Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 44.0 | 566 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 15.0 | 77 |
| Styrketräning, lätt | 3.0 | 12 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Simning, medel | 34.0 | 262 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 31.0 | 159 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 24.0 | 123 |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 72.0kg |
| Midja | 74.0cm |
| Stuss | 107.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 39.0 | 200 |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |