| Vikt | 76.0kg |
| Midja | 76.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Step Maskin | 30.0 | 241 |
| Spinning, medium | 30.0 | 281 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 20.0 | 107 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banan | 200.0 | 200.0 | 3.4 | 43.4 | 0.0 |
| Fruktyoghurt fett < 0,05% fett oberik | 200.0 | 103.0 | 7.6 | 17.6 | 0.0 |
| Béarnaisesås | 50.0 | 215.0 | 1.3 | 0.7 | 23.4 |
| Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer | 80.0 | 176.8 | 4.3 | 32.6 | 1.3 |
| Chips smaksatta 34% fett | 100.0 | 526.0 | 5.4 | 51.3 | 32.2 |
| Pitabröd m falafel sallad sesam pepperoni | 325.0 | 486.8 | 16.9 | 56.2 | 18.5 |
| Fläskkött grillat | 100.0 | 258.0 | 26.0 | 0.0 | 17.2 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Grapefrukt | 95.0 | 34.0 | 0.7 | 6.7 | 0.1 |
| Potatis m skal bakad i aluminiumfolie u salt | 160.0 | 142.1 | 2.4 | 29.0 | 1.0 |
| Hallon | 25.0 | 8.4 | 0.3 | 1.0 | 0.2 |
| Rödvin 12 vol. % | 150.0 | 108.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1610.0 | 2327.1 | 68.5 12.8% |
255.2 47.5% |
94.0 39.7% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |