| Vikt | 49.7kg |
| Midja | 52.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Cykla 19-22 km/h | 40.0 | 279 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Linssoppa | 250.0 | 112.0 | 6.2 | 14.2 | 2.2 |
| Vitt vin torrt 12 vol. % | 500.0 | 340.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat | 15.0 | 53.0 | 1.4 | 9.7 | 0.4 |
| Mini-keso | 120.0 | 84.0 | 13.2 | 3.0 | 1.8 |
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Kvarg 0,3% fett | 400.0 | 260.0 | 48.0 | 16.0 | 1.2 |
| Kikärtor/Bönor | 50.0 | 65.0 | 3.2 | 8.5 | 0.2 |
| Solrosfrön torkade | 10.0 | 59.4 | 2.3 | 1.3 | 5.0 |
| Kvargbollar | 100.0 | 310.0 | 23.0 | 38.0 | 7.0 |
| Rågbröd typ rallarhalvor ca 9% fibrer | 180.0 | 469.8 | 12.1 | 89.8 | 2.7 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Linfrön torkade | 10.0 | 44.0 | 2.4 | 0.0 | 3.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2205.0 | 2104.2 | 113.0 27.0% |
250.6 59.9% |
24.2 13.1% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |