ful,tjock....äcklig...fan
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 40.0 | 275 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pasta kokt m salt | 220.0 | 284.9 | 9.9 | 57.0 | 0.9 | 
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 | 
| Tomatsoppa konserv tillagad m vatten mjölk | 250.0 | 113.0 | 3.0 | 15.8 | 3.5 | 
| Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 585.0 | 584.9 | 19.3 13.7% | 109.5 77.8% | 5.3 8.5% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
