Mitt mål är 5 kg på ca 1,5 månader. Jag skall äta ca 1800 kcal per dag, hoppas jag sköter mig!
Invägning| Vikt | 60.0kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Glass parfait | 100.0 | 250.0 | 2.2 | 14.8 | 18.9 | 
| Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 100.0 | 266.0 | 8.2 | 47.7 | 3.6 | 
| Äppeljuice konserv drickf | 600.0 | 288.0 | 0.0 | 68.4 | 0.6 | 
| Ost hårdost 38% fett | 30.0 | 126.0 | 6.0 | 0.4 | 11.4 | 
| Bruna bönor konserv | 100.0 | 98.8 | 4.4 | 15.7 | 0.9 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 930.0 | 1028.8 | 20.8 8.4% | 147.0 59.3% | 35.4 32.4% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
