Testade core pass idag! skrev de under styrketräning hårt för de va verkligen hårt! sprang en massa också. utöver detta tog ja en protein-bar 230 kcal efter träning o en pago 70 kcal.. antar att de väger upp kalorierna lite för jag äter int alls så mkt som ja skriver in på midagen märkar jag haha..
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Motionscykel, fort | 3.0 | 29 | 
| Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 30.0 | 218 | 
| Styrketräning, tungt | 25.0 | 136 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kyckling höns kokt grillat stekt ospecificerat | 80.0 | 180.5 | 23.0 | 0.0 | 9.8 | 
| Chili con carne | 100.0 | 114.0 | 8.1 | 7.9 | 4.9 | 
| Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk | 150.0 | 216.8 | 11.0 | 30.9 | 3.8 | 
| Äggnudlar kokta m salt | 90.0 | 128.4 | 4.8 | 23.2 | 1.4 | 
| Basmatiris kokt | 90.0 | 107.5 | 2.8 | 23.0 | 0.3 | 
| Keso färskost 4% fett | 30.0 | 27.9 | 3.6 | 0.6 | 1.2 | 
| Banan | 150.0 | 150.0 | 2.6 | 32.6 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 690.0 | 925.1 | 55.9 25.1% | 118.2 53.1% | 21.4 21.8% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
