| Vikt | 69.1kg |
| Midja | 70.0cm |
| Stuss | 98.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Motionscykel, lugnt | 40.0 | 334 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Blåbär | 80.0 | 42.2 | 0.6 | 7.3 | 0.6 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| Broccoli | 100.0 | 35.0 | 3.5 | 3.1 | 0.3 |
| Köttfärssås på nötfärs | 200.0 | 188.0 | 17.8 | 7.4 | 9.0 |
| Kyckling | 150.0 | 172.5 | 32.2 | 0.0 | 4.6 |
| Lingonsylt osötad | 30.0 | 13.5 | 0.2 | 2.7 | 0.2 |
| Tomat | 100.0 | 22.0 | 0.8 | 3.8 | 0.2 |
| Brieost vitmögelost 28% fett | 50.0 | 165.0 | 9.9 | 0.2 | 14.0 |
| Isbergssallat | 40.0 | 6.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
| Tomatsås | 70.0 | 44.0 | 0.9 | 2.6 | 3.1 |
| Mungbönor torkade kokta u salt | 190.0 | 185.1 | 13.3 | 26.0 | 0.8 |
| Bulgur kokt | 140.0 | 189.0 | 6.6 | 36.5 | 0.7 |
| Digestivekex | 30.0 | 142.8 | 1.9 | 19.8 | 5.9 |
| Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 100.0 | 39.0 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Hallon | 125.0 | 42.0 | 1.5 | 5.1 | 0.8 |
| Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 250.0 | 162.5 | 6.0 | 24.0 | 3.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2355.0 | 1549.6 | 107.6 29.3% |
158.2 43.1% |
44.7 27.6% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |