| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bondomelett | 206.0 | 219.4 | 18.5 | 16.5 | 8.4 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 | 
| Grekisk sallad | 275.0 | 264.0 | 8.8 | 8.8 | 20.9 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 681.0 | 578.4 | 34.1 23.9% | 35.3 24.7% | 32.3 51.4% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 34.0 | 475 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kycklingsallad u dressing | 300.0 | 252.0 | 33.9 | 9.0 | 8.1 | 
| Ägg kokt | 60.0 | 84.0 | 7.6 | 0.0 | 6.1 | 
| Ägg kokt | 60.0 | 84.0 | 7.6 | 0.0 | 6.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 420.0 | 420.0 | 49.1 47.1% | 9.0 8.6% | 20.3 44.2% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 60.0 | 838 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer | 100.0 | 289.0 | 0.6 | 54.6 | 6.1 | 
| Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer | 100.0 | 289.0 | 0.6 | 54.6 | 6.1 | 
| Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang | 350.0 | 935.9 | 38.5 | 87.5 | 46.9 | 
| Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing | 100.0 | 242.0 | 12.4 | 18.9 | 12.7 | 
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 | 
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 | 
| Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer | 100.0 | 289.0 | 0.6 | 54.6 | 6.1 | 
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 600.0 | 282.0 | 3.6 | 19.2 | 0.0 | 
| Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 | 
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1610.0 | 2698.9 | 75.1 12.2% | 299.8 48.6% | 106.7 39.2% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Vitkål | 150.0 | 38.6 | 2.1 | 5.8 | 0.2 | 
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 | 
| Rågbröd ca 6% fibrer | 15.0 | 37.5 | 1.1 | 6.8 | 0.4 | 
| Creme Fraiche 28% fett smaksatt | 15.0 | 41.2 | 0.3 | 0.7 | 4.2 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 | 
| Honung | 10.0 | 33.2 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 500.0 | 453.5 | 19.7 17.8% | 43.3 39.1% | 21.0 43.1% | 
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 100.0kg | 
| Midja | cm | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Honung | 10.0 | 33.2 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 
| Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 | 
| Fransk omelett kaffegrädde | 135.0 | 263.0 | 14.0 | 0.9 | 23.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 245.0 | 546.2 | 21.5 16.0% | 54.7 40.8% | 25.5 43.2% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
