| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Aerobics, Step low impact | 45.0 | 452 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Spinning, medium | 25.0 | 320 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Aerobics, low impact | 50.0 | 502 |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |