| Vikt | 86.5kg |
| Midja | 94.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Cirkel Träning | 40.0 | 488 |
| Vikt | 87.0kg |
| Midja | 94.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Cirkel Träning | 60.0 | 732 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Cykla mountainbike | 40.0 | 519 |
| Boxning, sparring | 0.0 | 0 |
| Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 0.0 | 0 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Tyngdlyftning, tungt | 45.0 | 412 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Tyngdlyftning, tungt | 45.0 | 412 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Cykla mountainbike | 50.0 | 648 |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Cykla mountainbike | 50.0 | 648 |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |