| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Salladskål | 50.0 | 10.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 
| Rödvin 12 vol. % | 100.0 | 72.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 
| Rödvin 12 vol. % | 100.0 | 72.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 
| Ost- o skinksås | 100.0 | 139.0 | 8.6 | 7.4 | 8.3 | 
| Pasta | 100.0 | 360.0 | 12.5 | 71.9 | 1.2 | 
| Vitt vin torrt 12 vol. % | 100.0 | 68.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 
| Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 175.0 | 211.0 | 3.8 | 40.4 | 2.8 | 
| Kyckling | 100.0 | 115.0 | 21.5 | 0.0 | 3.1 | 
| Baguette grov m ost skinka sallad lättmajonnäs | 300.0 | 550.8 | 23.1 | 77.7 | 13.8 | 
| Vitt vin torrt 12 vol. % | 100.0 | 68.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1225.0 | 1665.8 | 70.2 20.8% | 201.1 59.5% | 29.3 19.7% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 173 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fruktyoghurt 2,5% fett | 200.0 | 195.0 | 6.6 | 30.0 | 5.0 | 
| Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 50.0 | 137.0 | 5.7 | 23.6 | 1.7 | 
| Ost hårdost 10% fett | 15.0 | 34.0 | 4.9 | 0.2 | 1.5 | 
| Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 
| Ostsås | 70.0 | 112.0 | 5.6 | 5.9 | 7.4 | 
| Kycklingsallad ananas paprika vitlöksdressing | 300.0 | 225.0 | 13.5 | 7.2 | 15.6 | 
| Ost hårdost 10% fett | 15.0 | 34.0 | 4.9 | 0.2 | 1.5 | 
| Ost- o skinksås | 100.0 | 139.0 | 8.6 | 7.4 | 8.3 | 
| Pasta färsk m ägg | 100.0 | 132.0 | 5.3 | 22.8 | 1.6 | 
| Persika | 200.0 | 86.2 | 1.4 | 17.2 | 0.2 | 
| Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer | 100.0 | 221.0 | 5.4 | 40.8 | 1.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1450.0 | 1321.2 | 62.2 19.5% | 156.5 49.0% | 44.4 31.5% | 
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 82.0kg | 
| Midja | 102.0cm | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 50.0 | 137.0 | 5.7 | 23.6 | 1.7 | 
| Kycklingsallad ananas paprika vitlöksdressing | 300.0 | 225.0 | 13.5 | 7.2 | 15.6 | 
| Fjällfil 4,2% fett naturell | 200.0 | 136.0 | 7.0 | 8.4 | 8.4 | 
| Potatissallad gräddfil majonnäs | 100.0 | 154.0 | 1.7 | 16.0 | 9.1 | 
| Bondomelett | 336.0 | 357.8 | 30.2 | 26.9 | 13.8 | 
| Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers | 20.0 | 98.0 | 2.1 | 10.8 | 5.0 | 
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1231.0 | 1143.8 | 60.9 21.5% | 100.2 35.4% | 53.8 43.1% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
