Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 108.0kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 
| Fyllda kex | 100.0 | 489.0 | 5.4 | 60.7 | 24.5 | 
| Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 30.0 | 11.7 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 
| Sött vetebröd slätt | 60.0 | 198.0 | 5.2 | 30.2 | 5.8 | 
| Rulltårta m sylt | 30.0 | 114.0 | 0.9 | 17.2 | 4.5 | 
| Havregrynsgröt | 100.0 | 68.0 | 2.4 | 10.6 | 1.3 | 
| Färskost 33% fett Cantadou | 30.0 | 102.0 | 3.0 | 0.8 | 10.0 | 
| Äppelmos lättsockrat | 20.0 | 26.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 
| Smör 80% fett | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 
| Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 
| Champinjonsoppa pulver tillagad m vatten mjölk | 250.0 | 141.0 | 4.0 | 16.2 | 6.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 836.0 | 1305.7 | 29.0 9.0% | 154.7 47.8% | 61.8 43.3% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
