Försökte ligga ute och plugga, men det blåste för mycket :p
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 30.0 | 114 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ost hårdost 23% fett | 30.0 | 98.0 | 8.8 | 0.2 | 7.0 |
| Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 |
| Köttbullar nötfärs stekta | 50.0 | 87.5 | 9.4 | 2.8 | 4.2 |
| Ost hårdost 26% fett | 30.0 | 102.0 | 7.4 | 0.4 | 7.8 |
| Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 200.0 | 130.0 | 4.8 | 19.2 | 2.4 |
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 100.0 | 260.0 | 7.7 | 51.7 | 1.2 |
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 5.0 | 27.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
| Fläskpannkaka | 200.0 | 464.0 | 19.2 | 35.6 | 27.2 |
| Ketchup tomat | 10.0 | 10.9 | 0.2 | 2.4 | 0.0 |
| Vattenmelon | 150.0 | 51.0 | 0.9 | 11.2 | 0.0 |
| Pasta kokt u salt | 100.0 | 127.7 | 4.2 | 25.8 | 0.5 |
| Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 100.0 | 247.0 | 7.2 | 46.0 | 1.6 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 10.0 | 54.0 | 0.2 | 0.2 | 6.0 |
| Rökt kalkon | 20.0 | 26.6 | 4.8 | 0.0 | 0.8 |
| Vitkål | 70.0 | 18.0 | 1.0 | 2.7 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1485.0 | 1994.7 | 86.9 17.9% |
235.9 48.5% |
72.2 33.7% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |