Lika bra och börja nu som senare^^ lycka till till mig xD
Invägning| Vikt | 115.0kg | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Sex | 60.0 | 176 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dippmix pulver olika smaker | 100.0 | 307.0 | 11.4 | 59.3 | 1.1 | 
| Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
| Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele | 124.0 | 303.2 | 4.0 | 38.9 | 13.8 | 
| Amerikanska cookies choklad | 72.0 | 349.9 | 3.7 | 45.6 | 16.5 | 
| Kalkon kokt | 60.0 | 83.5 | 13.2 | 0.0 | 3.4 | 
| Lättmajonnäs 32,5% fett | 30.0 | 98.2 | 0.4 | 2.6 | 9.8 | 
| Vitt bröd glutenfritt ca 3% fibrer | 140.0 | 418.6 | 3.8 | 77.8 | 9.0 | 
| Tortilla chips | 100.0 | 504.0 | 6.7 | 57.1 | 26.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 631.0 | 2100.4 | 43.2 8.4% | 281.3 54.6% | 84.1 37.0% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 470 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| yoggi | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| panini | 100.0 | 300.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 
| panini | 100.0 | 300.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 
| ham mush pasta | 120.0 | 456.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 420.0 | 1156.0 | 4.0 10.3% | 4.0 10.3% | 13.6 79.4% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 235 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ham mush pasta | 100.0 | 380.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
| yoggi | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 200.0 | 480.0 | 0.0 0% | 0.0 0% | 3.0 100% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
