| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 500.0 | 378.0 | 63.5 | 18.0 | 5.0 | 
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 | 
| Fläskkarré gris stekt i skivor | 150.0 | 412.5 | 42.9 | 0.0 | 27.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 730.0 | 1096.5 | 111.4 41.3% | 74.0 27.4% | 37.2 31.3% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
