| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Grekisk youghurt | 100.0 | 129.0 | 4.2 | 5.1 | 10.0 | 
| Persika | 90.0 | 38.8 | 0.6 | 7.7 | 0.1 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 | 
| Rädisa | 100.0 | 15.0 | 0.6 | 2.2 | 0.1 | 
| Naturdiet | 100.0 | 200.0 | 13.0 | 31.0 | 2.5 | 
| Morot | 30.0 | 13.3 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 520.0 | 443.6 | 22.0 20.4% | 53.6 49.6% | 14.3 30.0% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vattenmelon | 85.0 | 28.9 | 0.5 | 6.4 | 0.0 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 80.0 | 38.0 | 2.7 | 4.0 | 1.2 | 
| Granola Dalar | 70.0 | 266.0 | 7.0 | 26.6 | 11.9 | 
| Grekisk youghurt | 100.0 | 129.0 | 4.2 | 5.1 | 10.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 335.0 | 461.9 | 14.4 13.2% | 42.1 38.7% | 23.1 48.1% | 
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 70.0kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Räkor konserv m lag | 100.0 | 77.0 | 16.2 | 1.0 | 0.8 | 
| Naturdiet | 100.0 | 200.0 | 13.0 | 31.0 | 2.5 | 
| Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 300.0 | 370.0 | 41.2 44.9% | 34.1 37.1% | 7.3 18.0% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
