Till gymmet idag - första gången denna vecka. Har lite dålig samvete eftersom jag inte varit där på 1 vecka. Har varit ganska duktig den senaste tiden och hållt mig till mina 4-5 pass i veckan. Trots att jag inte har hållt någon som helst diet innan och under jul/nyår har midjan blivit slankare. Hoppas det sker underverk nu när dieten också ska hållas i strama tyglar. Har egentligen inga större problem - ingen skräpmats älskare el dyrkar fet mat utan äter rätt sunt och allsidigt - men... här kommer men:et... tycker det är kul och baka och älskar kakor. :) Choklad är oxå en favorit... haha. Men nu - onda kolhyrdrater - ska jag klå er!
| Vikt | 73.6kg | 
| Midja | 83.0cm | 
| Stuss | 110.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Löpning 8,4 km/h (7,1 min/km) | 45.0 | 514 | 
| Motionscykel, lugnt | 6.0 | 53 | 
| Styrketräning, lätt | 25.0 | 95 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 
| Tomat | 68.0 | 15.0 | 0.5 | 2.6 | 0.1 | 
| Kycklingbröstfilé u skinn | 229.0 | 240.4 | 52.9 | 0.0 | 2.7 | 
| Kikärter torkade kokta u salt | 42.0 | 67.6 | 3.7 | 9.7 | 1.1 | 
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 10.0 | 68.0 | 0.0 | 0.6 | 7.6 | 
| Gurka | 63.0 | 8.8 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 
| Paranötter | 10.0 | 67.7 | 1.4 | 0.3 | 6.6 | 
| Kaffe bryggt | 286.0 | 5.7 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 
| Keso färskost 4% fett | 62.0 | 57.7 | 7.4 | 1.3 | 2.5 | 
| Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 293.0 | 143.6 | 4.1 | 16.7 | 3.8 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 55.0 | 26.1 | 1.9 | 2.8 | 0.8 | 
| Räkor konserv m lag | 50.0 | 38.5 | 8.1 | 0.5 | 0.4 | 
| Apelsin | 100.0 | 52.0 | 0.8 | 10.8 | 0.1 | 
| Couscous tillagad | 76.0 | 82.0 | 2.9 | 16.6 | 0.2 | 
| Olivolja | 13.0 | 114.9 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 
| Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk | 100.0 | 144.5 | 7.3 | 20.6 | 2.5 | 
| Ägg kokt | 56.0 | 78.4 | 7.1 | 0.0 | 5.7 | 
| Apelsin | 107.0 | 55.6 | 0.9 | 11.6 | 0.1 | 
| Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 26.0 | 89.0 | 2.6 | 16.1 | 0.5 | 
| Paprika röd | 37.0 | 11.1 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 
| Cashewnötter | 25.0 | 147.5 | 3.8 | 6.5 | 11.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1823.0 | 1669.1 | 112.4 28.1% | 143.1 35.8% | 63.6 36.1% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
