| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Färskost 33% fett Cantadou | 15.0 | 51.0 | 1.5 | 0.4 | 5.0 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Färskost 33% fett Cantadou | 15.0 | 51.0 | 1.5 | 0.4 | 5.0 | 
| Majonnäs 80% fett | 40.0 | 287.0 | 0.4 | 0.6 | 32.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 170.0 | 529.0 | 16.0 11.8% | 1.4 1.0% | 52.2 87.2% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Blomkål kokt utan salt | 100.0 | 27.0 | 1.5 | 3.7 | 0.2 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 
| Fläskkotlett gris stekt | 100.0 | 246.0 | 25.8 | 0.0 | 15.9 | 
| Korv bröd ketchup senap | 100.0 | 255.0 | 9.8 | 21.6 | 14.1 | 
| Blomkål kokt utan salt | 100.0 | 27.0 | 1.5 | 3.7 | 0.2 | 
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 
| Majonnäs 80% fett | 40.0 | 287.0 | 0.4 | 0.6 | 32.0 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 585.0 | 1194.0 | 59.8 19.9% | 30.9 10.3% | 92.4 69.8% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Majonnäs 80% fett | 40.0 | 287.0 | 0.4 | 0.6 | 32.0 | 
| Mjukost smältost ca 16% fett | 15.0 | 31.0 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 155.0 | 458.0 | 15.4 13.1% | 0.8 0.7% | 44.5 86.2% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Majonnäs 80% fett | 40.0 | 287.0 | 0.4 | 0.6 | 32.0 | 
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 
| Mjukost smältost ca 16% fett | 15.0 | 31.0 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 
| Grönsaker blandade fermenterade | 70.0 | 11.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 
| Fläskkotlett gris m 2 mm fettkant | 100.0 | 134.0 | 20.0 | 0.0 | 6.0 | 
| Vitt vin torrt 12 vol. % | 100.0 | 68.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Mjukost smältost ca 16% fett | 15.0 | 31.0 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 
| Fläskkotlett gris m 2 mm fettkant | 100.0 | 134.0 | 20.0 | 0.0 | 6.0 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 
| Grönsaker blandade fermenterade | 70.0 | 11.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 
| Vitt vin torrt 12 vol. % | 100.0 | 68.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 
| Mjukost smältost ca 16% fett | 15.0 | 31.0 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 809.0 | 1345.0 | 72.4 23.7% | 21.3 7.0% | 93.1 69.3% | 
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 96.0kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon magert gris rökt stekt | 50.0 | 150.0 | 25.6 | 0.0 | 4.6 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 | 
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 125.0 | 167.0 | 34.2 | 0.0 | 3.1 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 
| Grönsaker blandade fermenterade | 70.0 | 11.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 
| Ost hårdost 26% fett | 15.0 | 51.0 | 3.7 | 0.2 | 3.9 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 
| Grönsaker blandade fermenterade | 70.0 | 11.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 529.0 | 984.0 | 92.4 37.9% | 19.7 8.1% | 58.0 54.0% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
