| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Städa | 60.0 | 259 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Parisersmörgås u stekt ägg | 100.0 | 204.0 | 13.5 | 16.1 | 9.2 | 
| Fransk äppelkaka | 90.0 | 76.0 | 0.6 | 14.1 | 1.4 | 
| Kaffegrädde 12% fett | 10.0 | 14.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 
| Apelsinsallad | 125.0 | 74.0 | 1.0 | 15.9 | 0.1 | 
| Saft lättsockrad konc | 100.0 | 81.0 | 0.1 | 19.8 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 425.0 | 449.0 | 15.5 14.2% | 66.3 60.9% | 11.9 24.8% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 60.0 | 444 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 | 
| Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 50.0 | 139.0 | 4.5 | 23.1 | 2.6 | 
| Abborrfilé panerad stekt | 125.0 | 179.0 | 23.4 | 4.8 | 7.1 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Saft lättsockrad konc | 100.0 | 81.0 | 0.1 | 19.8 | 0.0 | 
| Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 50.0 | 120.0 | 3.7 | 22.7 | 0.7 | 
| Apelsinsallad | 125.0 | 74.0 | 1.0 | 15.9 | 0.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1125.0 | 813.0 | 43.3 22.1% | 126.2 64.4% | 11.7 13.5% | 
| Vikt | 70.0kg | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Aerobics, low impact | 60.0 | 407 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apelsinsallad | 125.0 | 74.0 | 1.0 | 15.9 | 0.1 | 
| Stekt kött nöt/gris ospec. | 100.0 | 195.0 | 26.8 | 0.0 | 9.7 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 50.0 | 139.0 | 4.5 | 23.1 | 2.6 | 
| Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 50.0 | 139.0 | 4.5 | 23.1 | 2.6 | 
| Saft lättsockrad konc | 100.0 | 81.0 | 0.1 | 19.8 | 0.0 | 
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1100.0 | 848.0 | 47.5 23.1% | 121.8 59.1% | 16.2 17.8% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 60.0 | 444 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Saft lättsockrad konc | 100.0 | 81.0 | 0.1 | 19.8 | 0.0 | 
| Apelsinsallad | 125.0 | 74.0 | 1.0 | 15.9 | 0.1 | 
| Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 | 
| Grillkorv 15% fett | 100.0 | 215.0 | 11.0 | 9.2 | 15.0 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Grillkorv 15% fett | 100.0 | 215.0 | 11.0 | 9.2 | 15.0 | 
| Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 50.0 | 139.0 | 4.5 | 23.1 | 2.6 | 
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 
| Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 50.0 | 139.0 | 4.5 | 23.1 | 2.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1200.0 | 1083.0 | 42.7 16.1% | 140.2 52.8% | 36.5 31.2% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Saft lättsockrad drickf | 100.0 | 20.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 
| Saft lättsockrad drickf | 100.0 | 20.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 
| Pannkaka tunn m lättmjölk stekt | 225.0 | 414.0 | 16.2 | 47.5 | 17.1 | 
| Chokladdryck mjölk | 100.0 | 85.0 | 3.5 | 10.4 | 3.1 | 
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 | 
| Pannkaka tunn m lättmjölk stekt | 225.0 | 414.0 | 16.2 | 47.5 | 17.1 | 
| Saft lättsockrad drickf | 100.0 | 20.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1050.0 | 1109.0 | 40.7 14.9% | 141.6 51.9% | 39.9 33.2% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Enchilada vetetortilla m köttfärs nachos ost sallad | 425.0 | 722.1 | 28.5 | 49.7 | 43.4 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 
| Amerikanska cookies choklad | 100.0 | 486.0 | 5.2 | 63.3 | 22.9 | 
| Enchilada vetetortilla m köttfärs nachos ost sallad | 425.0 | 722.1 | 28.5 | 49.7 | 43.4 | 
| Amerikanska cookies choklad | 100.0 | 486.0 | 5.2 | 63.3 | 22.9 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1356.0 | 2428.2 | 67.9 11.4% | 228.5 38.3% | 132.6 50.4% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Saft lättsockrad drickf | 100.0 | 20.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 
| Kvarg färskost 10% fett Kesella | 100.0 | 152.0 | 12.7 | 2.9 | 10.0 | 
| Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang | 350.0 | 935.9 | 38.5 | 87.5 | 46.9 | 
| Chokladboll | 13.0 | 66.0 | 0.6 | 6.4 | 4.1 | 
| Chokladboll | 13.0 | 66.0 | 0.6 | 6.4 | 4.1 | 
| Saft lättsockrad drickf | 100.0 | 20.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 676.0 | 1259.9 | 52.4 16.7% | 113.2 36.1% | 65.1 47.1% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Saft lättsockrad drickf | 100.0 | 20.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 | 
| Cheesecake el ostkaka m botten av digestivekex | 100.0 | 307.0 | 5.0 | 20.8 | 22.8 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Choklad u tillsatt socker | 100.0 | 577.0 | 10.0 | 46.9 | 39.0 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Cheesecake el ostkaka m botten av digestivekex | 100.0 | 307.0 | 5.0 | 20.8 | 22.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 825.0 | 1286.0 | 20.6 6.4% | 110.2 34.1% | 84.7 59.5% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Broccolilåda rökt skinka hårdost | 200.0 | 318.0 | 27.2 | 6.0 | 20.4 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Potatismos | 225.0 | 177.1 | 5.0 | 30.4 | 3.4 | 
| Rödbeta | 70.0 | 31.0 | 0.9 | 5.9 | 0.0 | 
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 
| Apelsinsallad | 125.0 | 74.0 | 1.0 | 15.9 | 0.1 | 
| Rödbeta | 70.0 | 31.0 | 0.9 | 5.9 | 0.0 | 
| Chokladkaka | 50.0 | 182.0 | 3.0 | 20.9 | 9.4 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1440.0 | 975.1 | 52.4 22.0% | 106.2 44.5% | 35.3 33.5% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
