| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 160.0 | 76.0 | 5.4 | 8.0 | 2.4 | 
| Isglass | 35.0 | 33.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 
| Lax stekt | 90.0 | 202.5 | 20.5 | 0.0 | 13.4 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 45.0 | 144.8 | 3.0 | 20.2 | 5.5 | 
| Havregryn ångprep el havremjöl | 30.0 | 110.7 | 4.0 | 17.3 | 2.1 | 
| Vattenmelon | 425.0 | 144.5 | 2.6 | 31.9 | 0.0 | 
| Persika | 200.0 | 86.2 | 1.4 | 17.2 | 0.2 | 
| Hallon frysta | 100.0 | 37.6 | 1.0 | 5.4 | 0.5 | 
| Färskpotatis kokt u salt | 180.0 | 140.4 | 2.9 | 29.5 | 0.2 | 
| Kall sås skola cole slow | 40.0 | 54.0 | 1.2 | 1.8 | 4.7 | 
| Banan | 125.0 | 125.0 | 2.1 | 27.1 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1480.0 | 1224.7 | 50.4 17.1% | 166.5 56.6% | 34.1 26.3% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
