Sista skolveckan och jag känner att jag orkar ta tag i viktminskningen igen :)
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gå/jogga | 20.0 | 151 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daim glass | 150.0 | 345.0 | 5.2 | 45.0 | 16.5 |
| Special K Fullkorn | 20.0 | 73.2 | 2.0 | 14.4 | 0.4 |
| Ägg kokt | 68.0 | 95.2 | 8.6 | 0.0 | 6.9 |
| Bravo apelsinjuice | 200.0 | 90.0 | 1.4 | 18.0 | 0.0 |
| Laktosfri fil 3% fett | 204.0 | 102.0 | 7.5 | 5.7 | 6.1 |
| laktosfri lättmjölk | 200.0 | 60.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 |
| Hallonsylt | 79.0 | 146.2 | 0.4 | 34.4 | 0.0 |
| Matlagningsgrädde 15% fett | 39.0 | 63.2 | 1.2 | 1.7 | 5.8 |
| Kassler rökt kotlettrad gris stekt el värmd | 133.0 | 147.6 | 29.0 | 0.7 | 3.1 |
| Pasta berik kokt m salt | 200.0 | 262.0 | 9.8 | 50.2 | 1.6 |
| Ugnspannkaka m lättmjölk ugnsbakad | 143.0 | 265.0 | 11.6 | 32.0 | 9.7 |
| laktosfri keso | 86.0 | 77.4 | 10.3 | 1.7 | 3.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1522.0 | 1726.8 | 95.0 22.1% |
209.8 48.7% |
55.5 29.2% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |