| Vikt | 49.0kg |
| Midja | 64.0cm |
| Stuss | 92.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 175.0 | 211.0 | 3.8 | 40.4 | 2.8 |
| Avokado | 100.0 | 167.3 | 2.0 | 4.4 | 15.3 |
| Tomatsallad m vinägrettsås | 100.0 | 63.0 | 0.8 | 3.7 | 4.8 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
625.0 | 441.3 | 6.6 6.2% |
48.5 45.3% |
22.9 48.5% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |