| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 100.0 | 133.6 | 27.4 | 0.0 | 2.5 | 
| Chokladdryck mjölk | 800.0 | 680.0 | 28.0 | 83.2 | 24.8 | 
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 
| Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 20.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 
| Grillad kyckling m skinn | 30.0 | 58.6 | 7.4 | 0.0 | 3.2 | 
| Brunsås med mjölk | 25.0 | 24.3 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 
| Tonfisksallad u dressing | 300.0 | 194.1 | 21.6 | 21.6 | 1.2 | 
| Basmatiris kokt | 75.0 | 89.6 | 2.3 | 19.1 | 0.2 | 
| Smoothie banan päron juice yoggi blåbär | 200.0 | 126.6 | 2.8 | 23.0 | 1.6 | 
| Hushållsost | 30.0 | 102.0 | 7.5 | 0.4 | 7.8 | 
| Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 90.0 | 233.1 | 7.5 | 43.9 | 2.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1870.0 | 1905.9 | 111.9 24.0% | 202.3 43.3% | 67.3 32.7% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
