Håller på med intensivkurs till körkortet. Det ger inte direkt tid till träning och det gör mig ont. Jag har knappt tid att sitta och göra detta nu. Å andra sidan går det faktiskt bra att hålla kosten..
Invägning| Vikt | 81.5kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Broccoli | 100.0 | 35.0 | 3.5 | 3.1 | 0.3 | 
| Äpple m skal | 80.0 | 44.2 | 0.2 | 9.9 | 0.1 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 250.0 | 189.0 | 31.8 | 9.0 | 2.5 | 
| Majskorn konserv u lag | 25.0 | 25.8 | 0.7 | 5.0 | 0.2 | 
| Valnötter | 20.0 | 133.8 | 2.9 | 2.6 | 12.4 | 
| Fetaost 25% fett | 20.0 | 59.4 | 3.5 | 0.4 | 4.9 | 
| Broccoli | 100.0 | 35.0 | 3.5 | 3.1 | 0.3 | 
| Protein drink | 100.0 | 130.0 | 25.0 | 3.0 | 5.0 | 
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 | 
| Falukorv 23% fett | 50.0 | 129.5 | 5.0 | 1.8 | 11.5 | 
| Lasagne vegetarisk | 200.0 | 425.2 | 18.4 | 68.8 | 7.4 | 
| Couscous tillagad | 100.0 | 107.9 | 3.8 | 21.8 | 0.2 | 
| Sojabönor torkade | 25.0 | 99.5 | 8.5 | 4.6 | 4.4 | 
| Päron | 50.0 | 26.8 | 0.2 | 5.4 | 0.0 | 
| Keso färskost 4% fett | 50.0 | 46.5 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1295.0 | 1556.6 | 113.2 29.4% | 155.0 40.3% | 51.3 30.3% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
