| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitsocker | 14.0 | 56.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 200.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
314.0 | 107.5 | 3.6 13.4% |
19.8 73.9% |
1.5 12.7% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Limpa | 50.0 | 130.0 | 3.5 | 25.5 | 1.5 |
| Bitsocker | 15.0 | 60.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| Rökt kalkon | 10.0 | 13.3 | 2.4 | 0.0 | 0.4 |
| Mjuk chokladkaka | 100.0 | 354.0 | 5.8 | 40.4 | 18.2 |
| Carbonara | 150.0 | 528.0 | 43.6 | 2.1 | 38.7 |
| Kaffe bryggt | 200.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
| Spagetti | 250.0 | 875.0 | 30.0 | 177.5 | 5.0 |
| Bitsocker | 25.0 | 100.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 10.0 | 54.0 | 0.2 | 0.2 | 6.0 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 50.0 | 23.8 | 1.7 | 2.5 | 0.8 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1110.0 | 2192.6 | 91.0 16.6% |
294.6 53.6% |
72.1 29.8% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Städa | 20.0 | 99 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 30.0 | 162.0 | 0.6 | 0.6 | 18.0 |
| Kaffe bryggt | 400.0 | 8.0 | 0.4 | 1.6 | 0.0 |
| Bitsocker | 24.0 | 96.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
| Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 250.0 | 605.0 | 18.0 | 18.8 | 51.2 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
| Jasminris kokt | 400.0 | 464.4 | 9.6 | 102.8 | 0.8 |
| Limpa | 150.0 | 390.0 | 10.5 | 76.5 | 4.5 |
| Rökt kalkon | 15.0 | 20.0 | 3.6 | 0.0 | 0.6 |
| Apelsinjuice pastöriserad drickf | 150.0 | 65.2 | 0.9 | 14.7 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1619.0 | 1905.6 | 50.4 10.6% |
249.0 52.2% |
78.3 37.2% |
I dag är första riktiga dagen så nu hoppas jag att det ska gå vägen så man kan förlora några kilon.
Tyvärr är vågen paj just nu men jag vägde 85,5 senast å lägger på lite för säkerhetens skull.
| Vikt | 86.0kg |
| Midja | 111.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 10.0 | 54.0 | 0.2 | 0.2 | 6.0 |
| Bitsocker | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| Keso färskost ananas apelsin fett 3% | 45.0 | 47.0 | 4.6 | 4.1 | 1.2 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
| Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 33.0 | 116.8 | 3.0 | 21.7 | 0.9 |
| Banan | 20.0 | 20.0 | 0.3 | 4.3 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
368.0 | 328.3 | 11.7 14.7% |
45.9 57.8% |
9.6 27.4% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |