| Vikt | 52.0kg | 
| Midja | 73.0cm | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 40.0 | 109.6 | 4.6 | 18.9 | 1.4 | 
| Vattenmelon | 150.0 | 51.0 | 0.9 | 11.2 | 0.0 | 
| Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 | 
| Äggvita | 75.0 | 34.5 | 7.6 | 1.0 | 0.0 | 
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 250.0 | 106.2 | 9.5 | 13.8 | 1.2 | 
| Päron | 100.0 | 53.6 | 0.4 | 10.9 | 0.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 715.0 | 410.1 | 23.2 23.7% | 68.2 69.8% | 2.8 6.5% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
