| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 60.0 | 336 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketchup tomat | 10.0 | 10.9 | 0.2 | 2.4 | 0.0 |
| Köttfärssås o spaghetti | 75.0 | 84.8 | 4.9 | 11.8 | 1.7 |
| Grönsaker blandade fermenterade | 10.0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Ägg stekt | 101.0 | 213.9 | 12.6 | 0.0 | 18.2 |
| Jordnötter rostade saltade | 100.0 | 600.0 | 27.0 | 10.3 | 49.0 |
| Pannbiff nötfärs stekt | 20.0 | 35.7 | 3.7 | 1.5 | 1.6 |
| Mjölk 3% fett | 50.0 | 30.0 | 1.7 | 2.4 | 1.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
366.0 | 976.9 | 50.2 20.7% |
28.5 11.8% |
72.0 67.5% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |