| Vikt | 73.5kg | 
| Midja | 71.0cm | 
| Stuss | 108.5cm | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Diet milkshake chokladsmak | 100.0 | 100.0 | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 100.0 | 100.0 | 12.0 47.2% | 10.0 39.4% | 1.5 13.4% | 
| Vikt | 79.8kg | 
| Midja | 78.0cm | 
| Stuss | 112.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Cykla 19-22 km/h | 35.0 | 363 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gevalias Cappuccino MARABOU per styck | 100.0 | 90.0 | 1.7 | 15.0 | 2.7 | 
| Diet milkshake chokladsmak | 200.0 | 200.0 | 24.0 | 20.0 | 3.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 300.0 | 290.0 | 25.7 34.9% | 35.0 47.5% | 5.7 17.6% | 
| Vikt | 80.2kg | 
| Midja | 76.0cm | 
| Stuss | 113.0cm | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gevalias Cappuccino MARABOU per styck | 100.0 | 90.0 | 1.7 | 15.0 | 2.7 | 
| Diet milkshake chokladsmak | 200.0 | 200.0 | 24.0 | 20.0 | 3.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 300.0 | 290.0 | 25.7 34.9% | 35.0 47.5% | 5.7 17.6% | 
| Vikt | 80.0kg | 
| Midja | 76.0cm | 
| Stuss | 110.0cm | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Diet milkshake chokladsmak | 100.0 | 100.0 | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 100.0 | 100.0 | 12.0 47.2% | 10.0 39.4% | 1.5 13.4% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| OBOY varm med vatten | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 18.0 | 0.4 | 
| naturdiet shake färdig chokladsmak per styck | 100.0 | 180.0 | 14.0 | 22.0 | 0.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 200.0 | 280.0 | 20.0 31.9% | 40.0 63.8% | 1.2 4.3% | 
| Vikt | 79.5kg | 
| Midja | 76.0cm | 
| Stuss | 111.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Cykla 19-22 km/h | 80.0 | 830 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gevalias Cappuccino MARABOU per styck | 100.0 | 90.0 | 1.7 | 15.0 | 2.7 | 
| Diet milkshake chokladsmak | 200.0 | 200.0 | 24.0 | 20.0 | 3.0 | 
| naturdiet shake färdig chokladsmak per styck | 100.0 | 180.0 | 14.0 | 22.0 | 0.8 | 
| OBOY varm med vatten | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 18.0 | 0.4 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 500.0 | 570.0 | 45.7 33.5% | 75.0 55.0% | 6.9 11.5% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 155 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Diet milkshake chokladsmak | 100.0 | 100.0 | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 
| Gevalias Cappuccino MARABOU per styck | 100.0 | 90.0 | 1.7 | 15.0 | 2.7 | 
| naturdiet shake färdig chokladsmak per styck | 200.0 | 360.0 | 28.0 | 44.0 | 1.6 | 
| OBOY varm med vatten | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 18.0 | 0.4 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 500.0 | 650.0 | 47.7 32.1% | 87.0 58.5% | 6.2 9.5% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| naturdiet shake färdig chokladsmak per styck | 100.0 | 180.0 | 14.0 | 22.0 | 0.8 | 
| OBOY varm med vatten | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 18.0 | 0.4 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 200.0 | 280.0 | 20.0 31.9% | 40.0 63.8% | 1.2 4.3% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
