| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nätmelon | 150.0 | 56.0 | 1.4 | 10.6 | 0.4 | 
| Brieost vitmögelost 34% fett | 50.0 | 189.0 | 8.5 | 1.0 | 17.0 | 
| Kikärter torkade | 100.0 | 352.0 | 20.5 | 51.0 | 4.8 | 
| Blomkål | 100.0 | 28.0 | 1.6 | 3.9 | 0.2 | 
| Banan | 120.0 | 120.0 | 2.0 | 26.0 | 0.0 | 
| Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer | 25.0 | 76.8 | 2.0 | 12.6 | 1.7 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Druvkärnolja | 6.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 
| Nätmelon | 150.0 | 56.0 | 1.4 | 10.6 | 0.4 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Oliver gröna inlagda | 40.0 | 51.6 | 0.6 | 0.6 | 5.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 961.0 | 1223.4 | 57.3 19.4% | 122.4 41.4% | 51.1 39.2% | 
| Gillas av | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
