Mycket enegiintag, lite rörelse
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Torsk | 100.0 | 75.0 | 17.0 | 0.0 | 0.7 |
| Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
| Oxfilé nöt | 90.0 | 109.8 | 18.5 | 0.0 | 4.0 |
| felixpommes | 200.0 | 260.0 | 5.0 | 48.0 | 5.0 |
| Matlagningsgrädde 15% fett | 100.0 | 162.0 | 3.0 | 4.3 | 15.0 |
| Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 100.0 | 247.0 | 7.2 | 46.0 | 1.6 |
| Rödvin 12 vol. % | 600.0 | 432.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 |
| Leverpastej skivbar 26% fett | 40.0 | 119.2 | 5.2 | 2.0 | 10.2 |
| Popcorn mikro 22% fett | 30.0 | 135.0 | 2.8 | 12.9 | 6.6 |
| Matlagningsgrädde 15% fett | 50.0 | 81.0 | 1.5 | 2.2 | 7.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1485.0 | 1757.0 | 63.4 19.4% |
148.9 45.5% |
50.8 35.2% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |