Dag 2.
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomatsallad m vinägrettsås | 100.0 | 63.0 | 0.8 | 3.7 | 4.8 |
| Fiskpanetter fiskpinnar stekta | 100.0 | 236.0 | 13.0 | 14.4 | 13.9 |
| Frukostflingor müsli Plus | 40.0 | 150.0 | 3.3 | 28.0 | 1.8 |
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 |
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
| Mellanfil 1,5% fett berik | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vetebröd osötat | 75.0 | 216.0 | 5.7 | 33.6 | 6.0 |
| Tonfisksallad u dressing | 350.0 | 226.4 | 25.2 | 25.2 | 1.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2165.0 | 1259.9 | 61.6 20.2% |
168.1 55.2% |
33.0 24.6% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |