MariaBrodins viktdagbok

« Till MariaBrodins profil

2016-03-25

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Svarta bönor 400.0 480.0 36.0 80.0 2.4
Farro 100.0 357.0 11.0 69.0 3.0
Mandelmjöl 200.0 1150.0 42.0 18.0 98.0
Kakaopulver 20-22% fett 250.0 985.0 58.8 26.5 53.8
Rapsolja oberik 50.0 442.0 0.0 0.0 50.0
Lönnsirap 200.0 520.0 0.0 130.0 0.0
Bakpulver 15.0 26.1 0.0 6.4 0.0
MörkChoklad 100.0 580.0 7.0 30.0 45.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1315.0 4540.1 154.8
14.2%
359.9
33.1%
252.2
52.6%

2016-02-21

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Tomat 600.0 132.0 4.8 22.8 1.2
Lök gul röd 600.0 192.0 7.2 36.0 0.6
Filodeg plattor 150.0 433.5 12.0 86.8 2.8
Smör 80% fett osaltat 25.0 180.0 0.0 0.0 20.0
Ost hårdost 31% fett 200.0 773.4 52.0 2.6 62.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1575.0 1710.9 76.0
18.0%
148.2
35.1%
87.2
46.9%

2016-02-16

Mitt första inlägg på ViktPejl.

Invägning
Vikt66.0kg
Midja74.0cm
Stuss101.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Keso färskost 4% fett 100.0 93.0 12.0 2.1 4.0
Hallon frysta 100.0 37.6 1.0 5.4 0.5
Forever Ultra Shake 25.0 95.0 0.0 0.0 0.0
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Tonfisk i vatten konserv avrunnen 50.0 55.0 12.2 0.0 0.6
Apelsin 250.0 130.0 2.0 27.0 0.2
Aloe vera naturell Forever Living Products 100.0 19.0 0.0 4.4 0.1
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
850.0 638.6 40.0
30.8%
54.4
41.8%
15.7
27.4%