| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Keso Mini | 150.0 | 105.0 | 16.5 | 3.8 | 2.2 | 
| Rökt kalkon | 146.0 | 131.4 | 27.7 | 4.4 | 2.9 | 
| Frukostflingor berik Havrefras | 30.0 | 118.5 | 3.1 | 20.7 | 2.0 | 
| Ägg kokt | 206.0 | 288.4 | 26.0 | 0.0 | 21.0 | 
| Kycklingbröstfilé u skinn | 136.0 | 142.8 | 31.4 | 0.0 | 1.6 | 
| Bonjour | 10.0 | 28.0 | 0.3 | 0.4 | 2.8 | 
| Lättfil 0,5% fett berik | 130.0 | 50.7 | 4.6 | 6.5 | 0.6 | 
| Banan | 145.0 | 145.0 | 2.5 | 31.5 | 0.0 | 
| Äpple m skal | 140.0 | 77.3 | 0.3 | 17.4 | 0.1 | 
| Majs utan socker | 100.0 | 80.0 | 2.9 | 10.8 | 1.9 | 
| 
          Sammanlagt Procentuell fördelning (E%)  | 
        1193.0 | 1167.1 | 115.3 39.7%  | 
        95.5 32.9%  | 
        35.1 27.4%  | 
      
            Gillas av | 
            
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo |