| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Äpple m skal | 133.0 | 73.4 | 0.3 | 16.5 | 0.1 | 
| Råris långkornigt kokt | 120.0 | 167.0 | 4.3 | 32.9 | 1.4 | 
| Banan | 137.0 | 137.0 | 2.3 | 29.7 | 0.0 | 
| Tonfisk | 125.0 | 96.2 | 19.6 | 2.1 | 1.0 | 
| Frukostflingor berik Havrefras | 37.0 | 146.2 | 3.8 | 25.5 | 2.4 | 
| Alaska Pollock | 277.0 | 196.7 | 48.8 | 0.0 | 1.4 | 
| Rökt kalkon | 109.0 | 98.1 | 20.7 | 3.3 | 2.2 | 
| Keso Mini | 130.0 | 91.0 | 14.3 | 3.2 | 2.0 | 
| Keso Mini | 150.0 | 105.0 | 16.5 | 3.8 | 2.2 | 
| Lättfil 0,5% fett berik | 160.0 | 62.4 | 5.6 | 8.0 | 0.8 | 
| Ägg kokt | 239.0 | 334.6 | 30.1 | 0.0 | 24.4 | 
| 
          Sammanlagt Procentuell fördelning (E%)  | 
        1617.0 | 1507.6 | 166.3 44.1%  | 
        125.0 33.1%  | 
        37.9 22.8%  | 
      
            Gillas av | 
            
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo |