| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 110.0 | 1151 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Star Nutrition vanilj/päron protein Whey 100 | 14.0 | 51.2 | 11.9 | 0.2 | 0.1 |
| Ägg rått | 55.0 | 77.6 | 6.9 | 0.0 | 5.6 |
| Bön Pasta Fettuccine | 25.0 | 87.5 | 11.2 | 3.8 | 2.0 |
| Star Nutrition vanilj/päron protein Whey 100 | 14.0 | 51.2 | 11.9 | 0.2 | 0.1 |
| Star Nutrition vanilj/päron protein Whey 100 | 14.0 | 51.2 | 11.9 | 0.2 | 0.1 |
| Lök gul röd | 44.0 | 14.1 | 0.5 | 2.6 | 0.0 |
| Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 160.0 | 176.0 | 39.2 | 0.0 | 1.9 |
| Gold Standard Casein | 26.0 | 91.5 | 19.0 | 2.9 | 0.5 |
| Milbona Kvarg 0,3% | 250.0 | 170.0 | 29.5 | 10.0 | 0.8 |
| Gold Standard Casein | 26.0 | 91.5 | 19.0 | 2.9 | 0.5 |
| Keso | 375.0 | 375.0 | 48.8 | 6.4 | 15.0 |
| Gold Standard Casein | 26.0 | 91.5 | 19.0 | 2.9 | 0.5 |
| Findus SojaBönor | 63.0 | 81.9 | 8.2 | 4.1 | 3.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1092.0 | 1410.2 | 237.0 69.3% |
36.2 10.6% |
30.3 20.1% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |