| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 120.0 | 1256 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lök gul röd | 53.0 | 17.0 | 0.6 | 3.2 | 0.1 |
| Gold Standard Casein | 26.0 | 91.5 | 19.0 | 2.9 | 0.5 |
| Bön Pasta Fettuccine | 25.0 | 87.5 | 11.2 | 3.8 | 2.0 |
| Star Nutrition vanilj/päron protein Whey 100 | 14.0 | 51.2 | 11.9 | 0.2 | 0.1 |
| Keso | 375.0 | 375.0 | 48.8 | 6.4 | 15.0 |
| Star Nutrition vanilj/päron protein Whey 100 | 14.0 | 51.2 | 11.9 | 0.2 | 0.1 |
| Star Nutrition vanilj/päron protein Whey 100 | 14.0 | 51.2 | 11.9 | 0.2 | 0.1 |
| Milbona Kvarg 0,3% | 250.0 | 170.0 | 29.5 | 10.0 | 0.8 |
| Ägg rått | 82.0 | 115.6 | 10.3 | 0.0 | 8.3 |
| Gold Standard Casein | 26.0 | 91.5 | 19.0 | 2.9 | 0.5 |
| Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 175.0 | 192.5 | 42.9 | 0.0 | 2.1 |
| Gold Standard Casein | 26.0 | 91.5 | 19.0 | 2.9 | 0.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1080.0 | 1385.7 | 236.0 70.0% |
32.7 9.7% |
30.1 20.3% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |