| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lätta | 10.0 | 37.0 | 0.0 | 0.3 | 4.0 |
| Havregrynsgröt | 100.0 | 68.0 | 2.4 | 10.6 | 1.3 |
| Socker | 30.0 | 121.5 | 0.0 | 29.9 | 0.0 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
| Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 50.0 | 129.5 | 4.2 | 24.4 | 1.2 |
| Jasminris kokt | 180.0 | 209.0 | 4.3 | 46.3 | 0.4 |
| Pannkaka tunn hemlagad | 150.0 | 298.6 | 10.6 | 35.0 | 12.6 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
| Äppelmos lättsockrat | 30.0 | 39.0 | 0.0 | 9.3 | 0.0 |
| Indisk kycklinggryta | 100.0 | 220.0 | 23.1 | 0.0 | 1.2 |
| Kalkon | 10.0 | 11.5 | 2.2 | 0.0 | 0.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1060.0 | 1324.1 | 60.4 20.3% |
175.8 59.1% |
27.0 20.6% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |