Höll mig mätt länge på frukosten, dålig och sen lunch, lätt middag. Snacks! Träning - mest Skicross, lite gym.
Invägning| Vikt | 65.0kg |
| Midja | 78.0cm |
| Stuss | 100.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Handla | 15.0 | 110 |
| Städa | 30.0 | 128 |
| Styrketräning, tungt | 15.0 | 110 |
| Ski Machine | 35.0 | 405 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer | 60.0 | 184.2 | 4.7 | 30.4 | 4.1 |
| Salami svensk ca 33% fett | 15.0 | 52.8 | 2.2 | 0.2 | 4.9 |
| Köttbullar nötfärs stekta | 50.0 | 87.5 | 9.4 | 2.8 | 4.2 |
| Saft lättsockrad konc | 100.0 | 81.0 | 0.1 | 19.8 | 0.0 |
| Ost hårdost 28% fett | 100.0 | 366.7 | 27.3 | 1.3 | 28.0 |
| Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rödbetssallad | 50.0 | 36.0 | 0.6 | 5.4 | 1.0 |
| Cashewnötter | 30.0 | 177.0 | 4.6 | 7.8 | 14.0 |
| Sött vetebröd | 25.0 | 89.0 | 2.1 | 13.6 | 2.7 |
| Korv bröd ketchup senap | 100.0 | 255.0 | 9.8 | 21.6 | 14.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1035.0 | 1365.2 | 60.8 18.0% |
102.9 30.4% |
77.0 51.6% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |