Tränade ungefär två timmar. Gick hur bra som helst och blev aldrig trött!
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 120.0 | 778 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Biff Stroganoff nötkött | 300.0 | 538.8 | 52.2 | 9.9 | 31.2 |
| Ris kinesiskt asiatiskt kokt u salt restaurang | 175.0 | 251.0 | 4.7 | 52.7 | 1.9 |
| Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Banan | 110.0 | 110.0 | 1.9 | 23.9 | 0.0 |
| Kyckling m grönsaker sås mandel kinesisk rätt | 250.0 | 514.0 | 38.5 | 7.8 | 36.5 |
| Pasta kokt m salt | 220.0 | 284.9 | 9.9 | 57.0 | 0.9 |
| Frukostflingor müsli Bär | 40.0 | 146.0 | 3.4 | 27.6 | 1.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1295.0 | 1964.7 | 117.4 24.3% |
188.5 39.1% |
77.9 36.6% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |