| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Handboll | 60.0 | 848 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Linfrön torkade | 10.0 | 44.0 | 2.4 | 0.0 | 3.1 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
| Äpple u skal | 110.0 | 69.0 | 0.2 | 16.1 | 0.1 |
| Rågkross rågflingor ångprep | 100.0 | 323.0 | 9.2 | 61.1 | 1.5 |
| Naturell Kvarg | 150.0 | 90.0 | 16.5 | 6.0 | 0.3 |
| Äpple u skal | 110.0 | 69.0 | 0.2 | 16.1 | 0.1 |
| Äpple u skal | 110.0 | 69.0 | 0.2 | 16.1 | 0.1 |
| Torsk opanerad stekt | 200.0 | 163.2 | 37.0 | 0.0 | 1.6 |
| Granola | 100.0 | 430.0 | 10.0 | 46.0 | 18.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1115.0 | 1463.2 | 85.2 24.8% |
190.1 55.3% |
30.1 19.9% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |