Idag har jag varit sååå hungrig och inte så glad, känns mest som jag ätit hela tiden sedan jag kom hem, för att bli på bättre humör, detta trots stor nudellunch med jättesallad och räkor på jobbet (brukar inte äta jobblunch) som jag troligtvis lagt in för få kcal för.
Well skärpning inför morgondagen. Vilken tyvärr också är invägningsdag.
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Räkor kokta | 30.0 | 33.3 | 7.2 | 0.0 | 0.3 |
Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
Cola light | 300.0 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
Dressing majonnäs ca 25% fett | 40.0 | 121.6 | 0.2 | 7.8 | 10.1 |
Apelsin | 130.0 | 67.6 | 1.0 | 14.0 | 0.1 |
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 80.0 | 212.8 | 6.6 | 38.2 | 2.9 |
Tomatsallad m vinägrettsås | 200.0 | 126.0 | 1.6 | 7.4 | 9.6 |
Keso färskost 4% fett | 220.0 | 204.6 | 26.4 | 4.6 | 8.8 |
Banan | 130.0 | 130.0 | 2.2 | 28.2 | 0.0 |
modifast jordgubb | 55.0 | 214.5 | 13.8 | 28.6 | 4.3 |
Salami importerad 45% fett | 60.0 | 291.0 | 11.6 | 1.3 | 27.0 |
Wokgrönsaker m nudlar | 400.0 | 324.0 | 6.8 | 32.4 | 16.4 |
Brieost vitmögelost 34% fett | 70.0 | 264.6 | 11.9 | 1.5 | 23.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2015.0 | 1999.0 | 89.9 18.4% |
165.5 33.8% |
103.3 47.8% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |