Bra träning på gym/simhall i Göteborg. Försöker pipa iväg tidigt imorgon och simma 1 000 meter innan alla möten.
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 55.0 | 471 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimmad skinka el julskinka gris kokt 4,5% fett | 75.0 | 97.5 | 16.5 | 0.1 | 3.4 |
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
| Hamburgare ca 9% fett stekt | 90.0 | 166.5 | 19.2 | 0.0 | 10.0 |
| Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Rökt skinka gris 6% fett | 75.0 | 103.5 | 15.8 | 0.0 | 4.5 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| Saltgurka u lag | 40.0 | 6.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
| Apelsinjuice pastöriserad drickf | 200.0 | 87.0 | 1.2 | 19.6 | 0.2 |
| Äpple u skal | 80.0 | 50.2 | 0.2 | 11.7 | 0.1 |
| Grillad kyckling m skinn | 250.0 | 488.0 | 61.2 | 0.0 | 27.0 |
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 60.0 | 229.5 | 3.7 | 42.0 | 3.9 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1395.0 | 1571.2 | 139.4 35.9% |
100.1 25.8% |
65.6 38.3% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |