Sonen sjuk så gruppträningen uteblev
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 |
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
| Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
| Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 |
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
| Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
| Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 |
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
| Nötköttgryta lök tomat morötter rotselleri i lergryta | 250.0 | 216.0 | 27.8 | 8.5 | 7.0 |
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
| Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
| Kex Ballerina /kaka | 100.0 | 70.0 | 0.8 | 9.0 | 3.1 |
| Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 |
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
| Kex Ballerina /kaka | 100.0 | 70.0 | 0.8 | 9.0 | 3.1 |
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
| Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1555.0 | 2256.0 | 110.4 20.1% |
282.8 51.5% |
68.8 28.4% |
Gillas av |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |