Oj, det blev lite fel idag. Hoppas det inte lägger sig på höften direkt. Tycker gårdagen var jobbig då magen inte ville fungera. Idag funkar den som vanligt. Har även gått en liten sträcka idag i kylan trots det onda. Så jag är rätt nöjd i alla fall.
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 40.0 | 324 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Köttfärsröra till tacobröd | 50.0 | 110.5 | 8.2 | 1.8 | 8.0 |
| Bryggt kaffe espresso drickf | 100.0 | 9.0 | 0.1 | 1.7 | 0.2 |
| Grönsakssoppa klar | 250.0 | 58.0 | 2.2 | 9.8 | 0.5 |
| Kranvatten | 1800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kycklingbröstfilé u skinn wokad strimlor rapsolja | 125.0 | 206.0 | 36.8 | 0.0 | 6.2 |
| Tomatsallad m vinägrettsås | 200.0 | 126.0 | 1.6 | 7.4 | 9.6 |
| Lax stekt | 100.0 | 225.0 | 22.8 | 0.0 | 14.9 |
| Lakritskonfekt | 100.0 | 378.0 | 0.0 | 86.1 | 3.2 |
| Grönsaksblandning för wokning | 300.0 | 150.0 | 7.5 | 23.4 | 1.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
3025.0 | 1262.5 | 79.2 25.7% |
130.2 42.2% |
43.8 32.2% |
Kom av mig helt och hållet ett bra tag. Nu har jag tagit nya tag och tyvärr glömde jag bort att väga in mig förra veckan. Jag har tappat totalt 5,5kg på drygt 8 dagar. Den här nya kosten jag går på mår jag mycket bra av.
Invägning| Vikt | 115.0kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer | 50.0 | 153.5 | 4.0 | 25.3 | 3.4 |
| Digestivekex | 10.0 | 47.6 | 0.6 | 6.6 | 2.0 |
| Köttfärsröra till tacobröd | 100.0 | 221.0 | 16.3 | 3.5 | 15.9 |
| Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
| Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| Raggmunkar potatisplättar potatispannkakor hemlagade | 225.0 | 335.0 | 9.4 | 45.0 | 12.4 |
| Paprika grön | 30.0 | 6.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
| Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 50.0 | 120.0 | 3.7 | 22.7 | 0.7 |
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
| Potatissallad gräddfil majonnäs | 25.0 | 38.5 | 0.4 | 4.0 | 2.3 |
| Kranvatten | 1750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rökt skinka gris stekt | 100.0 | 163.0 | 24.7 | 0.0 | 7.1 |
| Fullkornsskorpor osötade | 13.0 | 50.0 | 1.7 | 8.3 | 0.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2843.0 | 1221.6 | 62.5 20.9% |
134.4 45.0% |
44.9 34.1% |
har inte haft inspiration sen jag fick benhinneinflammationen. Inte en promenad på minst 2 veckor har jag kunnat ta och det är lika länge sen jag red sist också. Nu kör jag igång igen.
Invägning| Vikt | 119.0kg |
Idag ska vi till stan och äntligen barnfria. Nog för att det är barnvänligt på gymet. Så det blir ett pass idag med. Fick beröm i måndags för bodyjam passet som var riktigt jobbig.
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Cirkel Träning | 50.0 | 811 |
| Ski Machine | 8.0 | 154 |
| Spinning, medium | 10.0 | 142 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rökt medvurst ca 36% fett | 30.0 | 114.9 | 4.8 | 0.3 | 10.6 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
| Falukorv stekt | 100.0 | 281.0 | 10.8 | 4.0 | 25.0 |
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
| Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
| Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
| Pasta berik kokt m salt | 200.0 | 262.0 | 9.8 | 50.2 | 1.6 |
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
870.0 | 1308.9 | 53.4 16.4% |
109.5 33.7% |
71.4 49.9% |
dålig start på dagen med stress inför sonens operation. mycket fika denna dag.
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Barnlekar | 60.0 | 609 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ost hårdost 26% fett | 15.0 | 51.0 | 3.7 | 0.2 | 3.9 |
| Pizza m skaldjur skinka fryst | 350.0 | 834.0 | 35.4 | 87.8 | 36.4 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Cider 1 vol. % | 500.0 | 235.0 | 0.0 | 50.5 | 0.0 |
| Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 100.0 | 333.0 | 5.4 | 39.7 | 16.3 |
| Croissant fransk giffel | 50.0 | 150.0 | 3.4 | 19.7 | 6.2 |
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 |
| Pepparkakor | 50.0 | 230.5 | 2.6 | 36.4 | 8.0 |
| Köttsoppa nötkött | 250.0 | 146.0 | 13.8 | 3.8 | 8.0 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 100.0 | 333.0 | 5.4 | 39.7 | 16.3 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Cider 1 vol. % | 500.0 | 235.0 | 0.0 | 50.5 | 0.0 |
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2450.0 | 2897.5 | 77.4 11.1% |
391.5 56.1% |
100.8 32.8% |
Jobbig dag. Var på body jam pass ikväll och körde mitt pass på gymet efter. Jösses vad jag är över...
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Ski Machine | 5.0 | 96 |
| Spinning, medium | 10.0 | 142 |
| Cirkel Träning | 45.0 | 730 |
| Aerobics, high impact | 60.0 | 852 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Rökt medvurst ca 36% fett | 13.0 | 49.8 | 2.1 | 0.1 | 4.6 |
| Medvurst ca 23% fett kokt | 100.0 | 256.0 | 9.9 | 4.1 | 22.5 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
| Rökt medvurst ca 36% fett | 13.0 | 49.8 | 2.1 | 0.1 | 4.6 |
| Medvurst ca 23% fett kokt | 100.0 | 256.0 | 9.9 | 4.1 | 22.5 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
| Rökt medvurst ca 36% fett | 13.0 | 49.8 | 2.1 | 0.1 | 4.6 |
| Cider 1 vol. % | 500.0 | 235.0 | 0.0 | 50.5 | 0.0 |
| Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 100.0 | 242.0 | 7.2 | 7.5 | 20.5 |
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
| Lasagne | 450.0 | 528.3 | 23.8 | 64.8 | 18.4 |
| Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
| Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 100.0 | 242.0 | 7.2 | 7.5 | 20.5 |
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
| Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
| Rökt medvurst ca 36% fett | 13.0 | 49.8 | 2.1 | 0.1 | 4.6 |
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
| Kex Ballerina /kaka | 100.0 | 70.0 | 0.8 | 9.0 | 3.1 |
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
| Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. | 100.0 | 361.0 | 10.0 | 68.0 | 3.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2449.0 | 3483.3 | 112.6 13.2% |
377.0 44.3% |
159.6 42.5% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
| Rökt medvurst ca 36% fett | 15.0 | 57.4 | 2.4 | 0.2 | 5.3 |
| Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 70.0 | 169.4 | 5.0 | 5.2 | 14.4 |
| Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
| Mazariner mördegsbotten mazarinfyllning glasyr | 50.0 | 218.0 | 3.3 | 27.5 | 10.3 |
| Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
| Medvurst ca 23% fett kokt | 15.0 | 38.4 | 1.5 | 0.6 | 3.4 |
| Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 20.0 | 49.4 | 1.4 | 9.2 | 0.3 |
| Medvurst ca 23% fett kokt | 15.0 | 38.4 | 1.5 | 0.6 | 3.4 |
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
| Pasta kokt m salt | 70.0 | 90.6 | 3.2 | 18.1 | 0.3 |
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
| Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 100.0 | 333.0 | 5.4 | 39.7 | 16.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
949.0 | 1489.6 | 43.1 11.7% |
140.7 38.1% |
81.8 50.2% |
en dag ute efter vägarna.
Invägning| Vikt | 115.0kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Rökt medvurst ca 36% fett | 14.0 | 53.6 | 2.2 | 0.1 | 5.0 |
| Mjuk kaka sockerkaka mjuk pepparkaka | 35.0 | 137.0 | 2.2 | 19.1 | 5.6 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
| Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 100.0 | 242.0 | 7.2 | 7.5 | 20.5 |
| Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
| Pasta kokt m salt | 220.0 | 284.9 | 9.9 | 57.0 | 0.9 |
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
| Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 |
| Rökt medvurst ca 36% fett | 14.0 | 53.6 | 2.2 | 0.1 | 5.0 |
| Mjuk kaka sockerkaka mjuk pepparkaka | 35.0 | 137.0 | 2.2 | 19.1 | 5.6 |
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
| Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 100.0 | 333.0 | 5.4 | 39.7 | 16.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1011.0 | 1762.1 | 52.8 12.1% |
197.7 45.4% |
81.6 42.5% |
träning idag.. är något piggare jämfört med igår. Har mätt mig. -1cm denna vecka. lägger in det imorrn vid invägningen.
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Cirkel Träning | 60.0 | 974 |
| Spinning, medium | 10.0 | 142 |
| Ski Machine | 5.0 | 96 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
| Vitkål | 70.0 | 18.0 | 1.0 | 2.7 | 0.1 |
| Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
| Rökt medvurst ca 36% fett | 20.0 | 76.6 | 3.2 | 0.2 | 7.1 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 |
| Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 100.0 | 333.0 | 5.4 | 39.7 | 16.3 |
| Leverpastej bredbar ca 10% fett | 5.0 | 9.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
| Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
| Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 100.0 | 333.0 | 5.4 | 39.7 | 16.3 |
| Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
| Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 150.0 | 150.0 | 12.4 | 7.0 | 7.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1028.0 | 1406.8 | 42.6 12.4% |
175.8 51.2% |
55.0 36.4% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |